2/12 | |||||||
รหัส : | 117 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.อ่างศิลาโรงน้ำปลา เสม็ด (สุขุมวิท - อ่างศิลา) | ||||||
ขนาด M. : | W17.7 X H8.0 | ||||||
Spot Light : | 6 ดวง (บน 6 ) | ||||||
พื้นที่ : | ชลบุรี | ||||||
ถนน : | อ่างศิลา | ||||||
Facing : | สุขุมวิท > ตลาดอ่างศิลา : ฝั่งขวา | ||||||
ที่อยู่ : | 6/11 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 22/02/65 |
|
|
|||||
อยู่บน ถ.อ่างศิลา จาก ถ.สุขุมวิท มุ่งหน้าไป อ่างศิลา เส้นที่มีร้านอาหารทะเลมากที่สุดตลอดสาย รวมทั้งเป็นเส้นทางเลียบไปสู่บางแสน ผ่านแหล่งชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเขตศูนย์ราชการ,ตลาดนัดนินจา เมืองใหม่ได้อีกด้วย ใกล้ Lotus อ่างศิลา |
3/12 | |||||||
รหัส : | 118 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.อ่างศิลา โรงน้ำปลา เสม็ด (อ่างศิลา - ถ.สุขุมวิท) | ||||||
ขนาด M. : | W17.7 X H8.0 | ||||||
Spot Light : | 6 ดวง (บน 6 ) | ||||||
พื้นที่ : | ชลบุรี | ||||||
ถนน : | อ่างศิลา | ||||||
Facing : | ตลาดอ่างศิลา > สุขุมวิท : ฝั่งซ้าย | ||||||
ที่อยู่ : | 6/11 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 22/02/65 |
|
|
|||||
อยู่บน ถ.อ่างศิลา จาก อ่างศิลา มุ่งหน้าไป ถ.สุขุมวิท ใกล้กับโรงพยาบาลเอกชน2 ศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ในเขตอ่างศิลาและบริเวณใกล้เคียง ใกล้ Lotus อ่างศิลา |
4/12 | |||||||
รหัส : | 126 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.สุขุมวิท ร้านบูรพายนต์ แยกรร.ชลชาย ชลบุรี-กทม. | ||||||
ขนาด M. : | W14.0 x H6.0 | ||||||
Spot Light : | 5 ดวง (บน 5) | ||||||
พื้นที่ : | แยก รร.ชลราษฎรอำรุง | ||||||
ถนน : | สุขุมวิท | ||||||
Facing : | ชลบุรี > กทม. : ฝั่งขวา | ||||||
ที่อยู่ : | 103/24 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 12/01/65 |
|
|
|||||
อยู่บนถ.สุขุมวิท จากชลบุรี มุ่งหน้าไป กทม. บริเวณ4แยกรร.ชลราษฎรอำรุง รร.ประจำจังหวัดชลบุรีที่มีนร.กว่า4,000คน ใกล้แหล่งสถาบันกวดวิชาที่ใหญ่ที่สุดในชลบุรี ใกล้ ตึกคอมชลบุรี,โลตัส,เซ็นทรัลชลบุรี |
5/12 | |||||||
รหัส : | 127 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.เศรษฐกิจ ตึกใกล้ทางเข้าไทวัสดุ ชลบุรี | ||||||
ขนาด M. : | W8.0 x H7.0 | ||||||
Spot Light : | 3 ดวง (บน 3) | ||||||
พื้นที่ : | ชลบุรี | ||||||
ถนน : | เศรษฐกิจ | ||||||
Facing : | แยกบายพาสบ้านบึง > แยกบ้านสวน : ฝั่งขวา | ||||||
ที่อยู่ : | 481/2 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 30/07/63 |
|
|
|||||
อยู่บน ถ.เศรษฐกิจ จาก ถ.บายพาส มุ่งหน้าไป ถ.สุขุมวิท ถ.เศรษฐกิจเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีจำนวน นักเรียนรวมกันมากกว่า 3,000 คน มุ่งหน้าเข้าสู่ตัว เมืองชลบุรีและตลาดสดบ้านสวน ใกล้ โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ |
6/12 | |||||||
รหัส : | 137 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.สุขุมวิท ร้านบูรพายนต์ ใกล้แยกรร.ชลชาย กทม.-ชลบุรี | ||||||
ขนาด M. : | W11.2 x H8.9 | ||||||
Spot Light : | 8 ดวง (บน 4,ล่าง 4) | ||||||
พื้นที่ : | แยก รร.ชลราษฎรอำรุง | ||||||
ถนน : | สุขุมวิท | ||||||
Facing : | ชลบุรี > ศรีราชา : ฝั่งซ้าย | ||||||
ที่อยู่ : | 103/25 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 19/01/65 |
|
|
|||||
อยู่บนถ.สุขุมวิท มุ่งหน้าไปบางแสน บริเวณ4แยกรร.ชลราษฎรอำรุง รร.ประจำจังหวัดชลบุรีที่มีนร.กว่า4,000คน ใกล้แหล่งสถาบันกวดวิชาตึกน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในชลบุรี มีนร.หมุนเวียนกว่า 30,000 คน:สัปดาห์ และเป็น4แยกหลักที่ต้องผ่านเพื่อไปศูนย์การค้าต่างๆ ใกล้เซ็นทรัลชลบุรี,โลตัส,ตึกคอมชลบุรี |
7/12 | |||||||
รหัส : | 142_T4 | ||||||
ชื่อป้าย : | ทางเข้าอาคารจอดรถตึกคอม ชลบุรี | ||||||
ขนาด M. : | W6.17 X H6.0 | ||||||
Spot Light : | - | ||||||
พื้นที่ : | ชลบุรี | ||||||
ถนน : | - | ||||||
Facing : | ถ.สุขุมวิท>อาคารจอดรถ : | ||||||
ที่อยู่ : | - | ||||||
Last Update 11/02/59 |
|
|
|||||
อยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ ตึกคอม ชลบุรี ศูนย์ไอทีและไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี |
8/12 | |||||||
รหัส : | 147 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.บายพาส อาคารพาณิชย์ทางลงสะพานเลี่ยงเมืองชลบุรี ใกล้เซ็นทรัล | ||||||
ขนาด M. : | W12.5 X H8.0 | ||||||
Spot Light : | 4 ดวง (บน 4) | ||||||
พื้นที่ : | สะพานเลี่ยงเมืองชลบุรี | ||||||
ถนน : | บายพาสชลบุรี | ||||||
Facing : | บายพาส>กรุงเทพ:ฝั่งซ้าย | ||||||
ที่อยู่ : | 22/14 ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 09/09/63 |
|
|
|||||
อยู่บน ถ.บายพาส วงแหวนเลี่ยงเมือง จาก วงแหวนเลี่ยงเมืองชลบุรี มุ่งหน้า ไป ถ.บายพาส อยู่ใกล้ศูนย์การค้าชั้นนำและทันสมัยที่สุดในชลบุรี เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่มีจำนวนรถผ่านมากที่สุด มุมมองรับกับถนนที่วิ่งลงจากโค้งทางลงของวงแหวนเลี่ยงเมือง ทำให้มีระยะการมองเห็นหน้าป้ายได้ตั้งแต่ระยะไกล ใกล้ Central ชลบุรี |
9/12 | |||||||
รหัส : | 152 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.เส้นเชื่อมบางนา-ตราดไปนิคมอมตะ (ถ.บ้านเก่า)ตึกส้ม ss คาร์ออดิโอ ทางเข้าประตู3 นิคมอมตะ | ||||||
ขนาด M. : | W 13.05 x H 7.5 | ||||||
Spot Light : | - | ||||||
พื้นที่ : | บ้านเก่า | ||||||
ถนน : | บ้านเก่า | ||||||
Facing : | ถ.สุขุมวิท>มอเตอร์เวย์:ฝั่งขวา | ||||||
ที่อยู่ : | 29/3 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 27/07/64 |
|
|
|||||
อยู่บนถ.บ้านเก่า มุ่งหน้าจาก ถ.สุขุมวิท ไป ถ.มอเตอร์เวย์ เส้นทางเลี่ยงถ.สุขุมวิทวิ่งไปเข้าประตูด้านข้างของนิคมอมตะนคร เหมาะกับการทำโฆษณารองรับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนทำงานและอาศัยอยู่ในนิคมอมตะนคร อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมทองโกรว์ ใกล้ Tesco lotus express |
10/12 | |||||||
รหัส : | 153_T4 | ||||||
ชื่อป้าย : | ผนังอาคารตึกคอมชลบุรี ฝั่งทางออกโลตัส ชลบุรี | ||||||
ขนาด M. : | W7.0 x H5.4 | ||||||
Spot Light : | 3 ดวง (บน 3) | ||||||
พื้นที่ : | ตึกคอมชลบุรี | ||||||
ถนน : | - | ||||||
Facing : | ทางออกด้านข้างโลตัส | ||||||
ที่อยู่ : | - | ||||||
Last Update 31/05/59 |
|
|
|||||
อยู่บริเวณผนังด้านข้าง ตึกคอมชลบุรี มุมมองรับกับทางออกด้านข้างของห้างโลตัส ชลบุรี เป็นทางออกที่เลี่ยงไปตลาดนัดนินจา,อ่างศิลา,บางแสน |
11/12 | |||||||
รหัส : | 155/1 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.เส้นเชื่อมบางนา-ตราดไปนิคมอมตะ (ถ.บ้านเก่า) ร้านเฟอร์นิเจอร์ ใกล้สามแยกทางเข้านิคมอมตะ (ถ.สุขมวิท-ถ.มอร์เตอร์เวย์) | ||||||
ขนาด M. : | W16.0 x H 8.5 | ||||||
Spot Light : | 5 ดวง (บน 5) | ||||||
พื้นที่ : | อมตะนคร | ||||||
ถนน : | บ้านเก่า | ||||||
Facing : | ถ.สุขุมวิท > ถ.มอเตอร์เวย์ : ฝั่งซ้าย | ||||||
ที่อยู่ : | 10 ม.7 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 27/01/65 |
|
|
|||||
อยู่บนถ.บ้านเก่า จาก ถ.สุขุมวิท มุ่งหน้าไปถ.มอเตอร์เวย์ ป้ายตั้งอยู่บนถ.บ้านเก่า เส้นถนนที่ขนานกับนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศคือ นิคมอมตะนคร เส้นทางหลักอีกหนึ่งเส้นที่วิ่งเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม รับรถได้จากถนนทั้งสองสายคือ ถ.สุขุมวิท และมอเตอร์เวย์ ป้ายตั้งอยู่สามแยกทางเข้านิคมอมตะนคร ใกล้ ปั๊ม Pure,Toyota |
12/12 | |||||||
รหัส : | 155/2 | ||||||
ชื่อป้าย : | ถ.เส้นเชื่อมบางนา-ตราดไปนิคมอมตะ (ถ.บ้านเก่า) ร้านเฟอร์นิเจอร์ ใกล้สามแยกทางเข้านิคมอมตะ (ถ.มอร์เตอร์เวย์- ถ.สุขมวิท) | ||||||
ขนาด M. : | W16.0 x H 8.5 | ||||||
Spot Light : | 5 ดวง (บน 5) | ||||||
พื้นที่ : | อมตะนคร | ||||||
ถนน : | บ้านเก่า | ||||||
Facing : | ถ.มอเตอร์เวย์ > ถ.สุขุมวิท : ฝั่งขวา | ||||||
ที่อยู่ : | 10 ม.7 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี | ||||||
Last Update 27/01/65 |
|
|
|||||
อยู่บนถ.บ้านเก่า จากถ.มอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าไป ถ.สุขุมวิท ป้ายตั้งอยู่บนถ.บ้านเก่า เส้นถนนที่ขนานกับนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศคือ นิคมอมตะนคร เส้นทางหลักอีกหนึ่งเส้นที่วิ่งเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม รับรถได้จากถนนทั้งสองสายคือ ถ.สุขุมวิท และมอเตอร์เวย์ ป้ายตั้งอยู่สามแยกทางเข้านิคมอมตะนคร ใกล้ ปั๊ม Pure,Toyota |